Jarní skály 15. března
Máme za sebou tradiční otvírák jarní orienťácké sezony v podobě veřejného závodu v klasice v gesci kolegů z Turnova Jarní skály, tentokrát s centrem závodu v obci Kamenice na okraji mapy Kost Jih. Jako vždy krásný závod, krásný terén a i počasí vyšlo náramně.
Medailový souhrn:
| Matěj Janata (H14) | |
| Pavel Janata (H35) | |
| Čenda Arnošt (H10) |
Další krásné výsledky
| 1. místo | Matěj Janata (H14) |
| 2. místo | Pavel Janata (H35) |
| 3. místo | Čenda Arnošt (H10) |
| 4. místo | Karel Francke (H65), Míla Lukavec (H75), Pavel Petrželka (H80), Michal Francke (T5) |
| 5. místo | Bára Večeřová (D35), Jan Picek (H80), Bert Zasche (HDR) |
| 6. místo | Anička Lamancová (D21C) |
| 8. místo | Ondra Lesák (H21C) |
| 9. místo | Martin Vančura (H10) |
| 10. místo | Jiřina Kuncová (D55) |
Kompletní výsledky zde.
