Termínovka
termín | akce | místo | pořadatel | přihlášky do |
11.-12.2. | LOB: MČR štafet, ŽA SP, MČR KL | Roudnice v Krkonoších | STH | 5.2. |
18.-19.2. | LOB: MČR SP, ŽA KT + KL | Alšovice | TJN | 6.2. |
25.-26.2. | LOB: MČR KT, ŽA KL | Moldava | LTP | 17.2. |
11.3. | Jarní skály | TUV | ||
24.-26.3. | soustředění SCD | Stap, Sloup v Čechách | ||
1.-2.4. | 2x OŽ KL + KT | Růžová | LDC | |
1.-2.4. | ET Czech O-Tour Plzeň | Ejpovice | ČSOS | 17.3. |
7.-9.4. | ET Velikonoce ve skalách | Kozly | DKP | 5.3. |
15.4. | MČR + VČR noční OB | Petrohrad | SLA | |
16.4. | ŽA KT | Petrohrad | SLA | |
22.4. | ŽA SP | Říčany | RIC | |
22.-23.4. | 2x ČPŠ | Sulice | KAM | |
29.4.-1.5. | SAXBO – SP + OM KL + sprintové štafety | |||
6.5. | 2x OŽ KT | Enkláva | DOK | |
6.-7.5. | ET Jarní trojúhelník | Mariánské Lázně | MLA | |
6.-8.5. | ET Rumcajsovy míle | Jinolice | SJC | |
7.5. | OŽ KT | STB | ||
12.-14.5. | soustředění SCD | Kemp Sedmihorky | ||
13.-14.5. | 3x OŽ 2x KT + KL | RUM | ||
17.5. | krajské kolo přeboru škol | BOR | ||
27.-28.5. | ŽA KL + KT | Hraběšice | KSU | |
27.-28.5. | ŽBČ KT + KL | Zdislava | CHA | |
4.6. | OŽ KT + OM štafety | Svojkov | BOR | |
7.6. | Republikové finále přeboru škol | Terezín | ROU | |
10.6. | Republikový festival žactva | TBM | ||
10.-11.6. | MČR KL | Neslovice | ZBM,BBM | |
17.-18.6. | ŽBČ KT + KL | Radčice | TUR,TUV | |
24.6. | OM KT | LLI | ||
30.6.-2.7. | VČR SP + KL + KT (OM SP + 2x OŽ) | Liberec, Ještěd | VLI | |
7.-9.7. | ET Cena střední Moravy | Žďárský Potok u Staré Vsi | KON,OOL | |
14.-16.7. | ET Grand prix Silesia | Skřípov | AOP | 31.5. |
14.-16.7. | ET H.S.H. Vysočina Cup | Lubná | CHT | |
19.-23.7. | ET O-Adventure | Špindlerův Mlýn | OAV | 30.4. |
26.-30.7. | ET Bohemia Orienteering | Svojkov | BOR | 31.5. |
28.-30.7. | ET Zlínský (Š)krpál | Rusava | TZL | |
3.-6.8. | ET Czech O-Tour Kokořínsko | Nedamov | ČSOS | 30.6. |
11.-13.8. | ET Rumpál | Přečkovice | LCE | |
25.-27.8. | soustředění SCD | Lučanka, Lučany nad Nisou | ||
25.-27.8. | ET Pěkné prázdniny v Českém ráji | Krčkovice | TUR | |
1.-3.9. | ET Cena východních Čech | Hajnice | PHK | |
1.-3.9. | ET Interkompas 49 | Číměř | SJH | |
1.-3.9. | ET West cup | NEK | ||
2.-3.9. | 3x OŽ KT + SP + KL | FYD | ||
2.-3.9. | Sudety Open | Ostrov u Tisé | PUL | 31.12. |
9.-10.9. | ŽA KT + KL | Hradec Králové | SHK | |
9.-10.9. | ŽBČ KT + KL | Hronov | SNA | |
15.-17.9. | soustředění SCD | Potkávárna U Havrana, Karlov | ||
16.-17.9. | MČR KT | Samotín | PBM | |
23.-24.9. | ŽA SP + 2x ČPŠ | Brno, Vranov | TBM | |
28.9. | MČR knock-out SP | Písek | OPI | |
30.9.-1.10. | 2x OŽ KT + KL | Nová Ves | TJN | |
30.9.-1.10. | MČR SP + sprintové štafety | Opava | AOP | |
7.10. | OŽ KT | VLI | ||
8.10. | 2x OŽ SP | CHA | ||
14.-15.10. | MČR +VČR štafet a družstev | Zdechlovice | LPU | |
21.10. | OŽ KL | BOR | ||
22.10. | OŽ KL | Maliník | JJN | |
28.-29.10. | ET Czech O-Tour Šumava | Kubova Huť | ČSOS | 13.10. |
vysvětlivky:
- OŽ … oblastní žebříček
- OM … oblastní mistrovství
- VZ … veřejný závod, nepočítá se do žádného žebříčku
- ET … vícedenní etapový závod
- ŽA … žebříček A + Český pohár
- ŽBČ … žebříček B Čechy
- MČR … mistrovství ČR
- VČR … veteraniáda ČR
- KT … krátká trať
- KL … klasika
- SP … sprint
- ČPŠ … Český pohár štafet
- SCD … oblastní sportovní centrum dětí (primárně DH12 + DH14)
- SCM … oblastní sportovní centrum mládeže (DH16 – DH20)
- LOB … lyžařský orientační běh
- HROB … horský orientační běh
- HOB … horolezecký orientační běh
- OBPH … orientační běh pražských horolezců