Střípky ze závodů – SAXBO, 30.4. a 1.5.
O víkendu se v rámci sasko-českých dní orientačního běhu konal tradiční dvojzávod v klasice SAXBO.
V sobotu uspořádala Chrastava klasickou obíhačku a přebíhačku Ovčí hory (na stejnojmenné mapě) kousek za Libercem. V neděli nám pak orienťáčtí přátelé z Žitavy připravili bloudění v kouzelném skalním městě v okolí Jonsdorfu na mapě Kroatzbeerwinkel (Ostružinový koutek). Nedělní nádherné počasí pak vybízelo k dalšímu po závodnímu objevování krás této výjimečné lokality.
Tatraňačky a tatraňáci opět dokázali, že nám SAXBO chutná a předvedli parádní výkony.
Medailový souhrn:
| Lucka Janatová (D35 | SAXBO sobota) Lucka Janatová (D35 | SAXBO neděle) Ďuňďa (H45 | SAXBO neděle) Pavel Janata (T | SAXBO neděle) | |
| Jędrzej Pachnik (H16 | SAXBO neděle) | |
| Šárka Zoubková (D18 | SAXBO sobota) Michal Fanta (H10 | SAXBO sobota) Matěj Janata (H12 | SAXBO sobota) Matěj Janata (H12 | SAXBO neděle) |
Sobota – Chrastava, ČR
| 1. místo | Lucka Janatová (D35) |
| 3. místo | Šárka Zoubková (D18), Michal Fanta (H10), Matěj Janata (H12) |
| 4. místo | Martin Janata (H21L), Jirka Žucha (H50) |
| 5. místo | Denisa Dušková (D10), Ivana Večeřová (D60), Pavel Janata (H35), Petr Horák (H65), Pavel Petrželka (H80) |
| 7. místo | Jan Picek (H80) |
| 8. místo | Jędrzej Pachnik (H16), Vojta Hájek (H21K) |
| 9. místo | Eva Böhmová (D65) |
| 10. místo | Adéla Savruková (D16), Vojta Dejnožka (H21K) |
Neděle – Jonsdorf, Německo
| 1. místo | Lucka Janatová (D35), Ďuňďa (H45), Pavel Janata (T) |
| 2. místo | Jędrzej Pachnik (H16) |
| 3. místo | Matěj Janata (H12) |
| 6. místo | Michal Fanta (H10), Vojta Hájek (H21K) |
| 7. místo | Martin Janata (H21L) |
| 8. místo | Denisa Dušková (D10), Ivana Večeřová (D60), Jan Zurynek (H20) |
| 9. místo | Šárka Zoubková (D18), Vojta Dejnožka (H21K) |
| 10. místo | Petr Horák (H65) |



