Oblastní žebříček Pilínkov 7. října a Kristýna 8. října
O proběhnuvším víkendu jsme měli na programu hned tři závody oblastního žebříčku. V sobotu to byla krátká trať nad Pilínkovem na mapě Palouček v podání Slavie Liberec. V neděli nám pak kolegové z Chrastavy přichystali dvoj sprint – dopoledne jsme se proběhli pro centru Hrádku nad Nisou a odpoledne pak kolem zatopeného lomu Kristýna.
Medailový souhrn:
Pavel Janata (H35 | sobota KT) Pavel Petrželka (H80 | sobota KT) Matěj Janata (H12 | neděle dopo SP) Vojta Dejnožka (H21K | neděle dopo SP) Pepča Stehlíková (P | neděle dopo SP) Matěj Janata (H12 | neděle odpo SP) Vojta Dejnožka (H21K | neděle odpo SP) | |
Matěj Janata (H12 | sobota KT) Vojta Dejnožka (H21K | sobota KT) Jirka Schindler (H50 | sobota KT) Šárka Zoubková (D18 | neděle dopo SP) Šárka Zoubková (D18 | neděle odpo SP) Pavel Janata (H35 | neděle odpo SP) Petr Horák (H65 | neděle odpo SP) | |
Tom Zurynek (H12 | sobota KT) Vojta Hájek (H21K | sobota KT) Sára Janatová (HDR | sobota KT) Viktorie Dušková (D18 | neděle dopo SP) Tom Zurynek (H12 | neděle dopo SP) Anička Baumanová (D10L | neděle odpo SP) Maty Pochop (H10 | neděle odpo SP) Pepča Stehlíková (P | neděle odpo SP) |
Sobota – krátká trať
1. místo | Pavel Janata (H35), Pavel Petrželka (H80) |
2. místo | Matěj Janata (H12), Vojta Dejnožka (H21K), Jirka Schindler (H50) |
3. místo | Tom Zurynek (H12), Vojta Hájek (H21K), Sára Janatová (HDR) |
4. místo | Lenka Vančurová (D10), Šárka Zoubková (D18), Honza Picek (H55), Petr Horák (H65), Karel Böhm (H70), Jirka Dubský (P) |
5. místo | Ivana Kočíbová (D55) |
6. místo | Eliška Háková (D18), Romana Pustaiová (D55), Čenda Arnošt (H10), Matěj Novotný (H12), Levák (H21L), Pepa Pustai (H55), Honza Picek (H80) |
7. místo | Dana Janatová (D35), Blanka Dejnožková (D45), Eva Böhmová (D65), Martin Dejnožka (H18) |
8. místo | Jiřka Kuncová (D50), Lukáš Fanta (H10), Duška Novotný (H50) |
9. místo | Dan Pesničák (H12) |
10. místo | Johanka Mia Limon (D10), Emma Dubská (D16), Radek Kunc (H50) |
Kompletní výsledky zde.
Neděle – dopolední sprint
1. místo | Matěj Janata (H12), Vojta Dejnožka (H21K), Pepča Stehlíková (P) |
2. místo | Šárka Zoubková (D18) |
3. místo | Viktorie Dušková (D18), Tom Zurynek (H12) |
5. místo | Violka Janatová (D14), Dana Janatová (D35) |
6. místo | Míša Šklíbová (D21L), Maty Pochop (H10), Martin Dejnožka (H18) |
8. místo | Ester Janatová (D10) |
9. místo | Lukáš Fanta (H10) |
10. místo | Petra Dušková (T) |
Kompletní výsledky zde.
Neděle – odpolední sprint
1. místo | Matěj Janata (H12), Vojta Dejnožka (H21K) |
2. místo | Šárka Zoubková (D18), Pavel Janata (H35), Petr Horák (H65) |
3. místo | Anička Baumanová (D10L), Maty Pochop (H10), Pepča Stehlíková (P) |
4. místo | Tom Zurynek (H12), Vojta Hájek (H21K) |
5. místo | Violka Janatová (D14), Viktorie Dušková (D18) |
7. místo | Martin Dejnožka (H18), Duška Novotný (H50) |
8. místo | Luboš Král (H35) |
9. místo | Lúca Janatová (D21L), Lukáš Fanta (H10) |
Kompletní výsledky zde.